ICANIWILL kokotaulukko
ICANIWILL kokotaulukko. Kokotaulukoiden avulla saat helposti selville sinulle sopivan koon ja vältyt turhilta palauksilta.
Mittausohjeet:
Ota mitat mittanauhalla suoraan vartalolta ja etsi oma kokosi kokotaulukosta. Valitse yläosat rinnanympäryksen mukaan ja alaosat lantionympäryksen mukaan.
- Rinnanympärys: Mittaa rinnanympärys rintakehän korkeimmasta kohdasta. Pidä mittanauha vaakasuorassa
- Vyötärö: Mittaa vyötärönympärys vyötärön kapeimmasta kohdasta ja pidä mittanauha vaakasuorassa
- Lantio: Seiso jalat kiinni toisissaan ja mittaa lantionympärys lantion leveimmästä kohdasta pitäen mittanauhaa vaakasuorassa
- Sisäsauma: Jalan pituus haarasta lattiaan.
- Käden pituus: Mittaa olkapäästä hihansuuhun.
KOKOTAULUKKO NAISET (CM)
XS | S | M | L | |
Rinnanympärys | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 |
Vyötärö | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Lantio | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
Reisi | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 56-59 |
Sisäsauma | 76,5 | 78 | 79,5 | 81 |
Käden pituus | 54 | 56 | 57,5 | 59 |
KOKOTAULUKKO MIEHET (CM)
S | M | L | XL | XXL | |
Rinnanympärys | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
---|---|---|---|---|---|
Vyötärö | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Lantio | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
Reisi | 57,5-60,5 | 60,5-63,5 | 63,5-66,5 | 66,5-69,5 | 69,5-72,5 |
Sisäsauma |
78-81 | 81-84 | 84-87 | 87-90 | 90-93 |